Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Witam. Chciałbym używając tcpdump logować ruch sieciowy, ale byłby on zapisywany z całego dnia oraz trzymane byłyby logi tylko z trzech ostatnich dni (starsze ma usuwać). Nazwy plików rzecz jasna powinny zawierać datę utworzenia. Potrzebny mi jest skrypt, a użyłem wyłącznie prostego polecenia:
tcpdump > logi.log -i eth0 -n &
Ostatnio edytowany przez Przemekb88 (2016-02-11 14:09:18)
Offline
Możesz do tego użyć logrotate. NIe wiem tylko czy tcpdumpjest tu dobrym rozwiązaniem. Jeżeli wystatarczają Ci tylke te dane, które dostarcza tcpdump z opcjami które podałeś (czyli adresy IP, numery portów, opcje tcp) to może lepiej logować przez iptables. Jeśli chciałbyś logować zawartość pakietów (żeby np. zrobić analizę w Wiresharku) powinieneś użyć opcji -w. Pamiętaj tylko, że wtedy pliki ważą tylke, co dane przesyłane przez sieć (np. ktoś będzie pobierał obraz 3GB, to tyle zapisze się w pliku + nagłówki), oczywiści możesz przycinać zapisywany pakiet przez -s.
Jeśli jednak chcesz logować te podstawowe informacje, to tcpdump + log rotate (kiepskie rozwiązanie moim zdaniem) albo logowanie przez iptables (zużywa mniej zasobów, bardziej niezawodne)
Offline
Byłbym wdzięczny, gdyby ktokolwiek zechciał zrobić log rotate z tcpdump lub iptables (jest mi to obojętne, która opcja). Co do zawartości pakietów do analizy w Wiresharku to nie jest mi to potrzebne. Chcę log rotate tak jak napisałem w pierwszym poście (aby trzymał ostatnie 3 dni logów).
Offline
2710
Ostatnio edytowany przez uzytkownikubunt (2016-12-01 01:34:25)
Offline
Ok fajnie spoko, lecz nie za bardzo ogarniam skonfigurowanie tego.
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00009 | SET CHARSET latin2 |
0.00003 | SET NAMES latin2 |
0.00139 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.144.86.38' WHERE u.id=1 |
0.00104 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '3.144.86.38', 1732998497) |
0.00042 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732998197 |
0.00076 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='18.119.167.189' |
0.00100 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='18.216.53.7' |
0.00089 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='18.222.56.251' |
0.00088 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.136.19.203' |
0.00087 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.142.171.100' |
0.00093 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='52.14.6.41' |
0.00059 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=28266 AND t.moved_to IS NULL |
0.00009 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00113 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=28266 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00095 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=28266 |
Total query time: 0.01106 s |