Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
otóż,
jak to dzisiaj jest z tymi dyskami?
kiedyś optymalną pozycją było etykietą do góry a każda inna skracała jego żywotność o kilkadziesiąt procent
jednak od jakiegoś czasu w różnych modelach della(i w sumie nie tylko) widziałem dyski montowane chyba w każdej pozycji poza pionową (kabelki na górze i odwrotnie)
od tamtego czasu dyski strawiły wrażliwość na różne położenie czy producenci specjalnie tak montują, żeby dyski częściej wymieniać ?
szukałem troszkę informacji ale guglarka zwraca mi fora sprzed 5 lat ~_~
Offline
fakty i mity ;)
nie ma żadnych badań, które by to potwierdzały albo zaprzeczały temuż ( w kamć razie ja nie znalazłem takowych). po prostu pozycja naklepką do góry wydaje się bardziej "po bożemu". i tyle.
co do della, to te ichnie obudowy desktopowe pod względem możliwości rozbudowy prawie wcale nie różnią się od laptopów ;) zobacz jak wygląda taki dell w środku - z zewnątrz udaje PC, a w środku totalna partyzantka. nie ma mowy żebyś wsadził tam jakąś normalną kartę graficzną, bo każda okaże się za duża. cdrom pionowo, dysk pionowo, zasilacz przytulony w jakimś dziwnym miejscu i też jakiś taki mały. ogólnie w środku panuje taki ścisk, że nawet nie ma miejsca na kurz :P
Offline
a obciążenia łożysk ? w konkretnych pozycjach ?
Offline
gdybanie. pralki z bębnem ułożyskowanym obustronnie też miały być wytrzymalsze, i co? marketingowy bajer i tyle
wyniki badań poproszę
Offline
dyski pionowo (zlacza w dol) tez sa montowane - np. Sun Fire X4500 / X4540 (taki serwerek z 48 dyskami w 4U) ... podobno taka pozycja ma ta zalete ze dysk wlasnym ciezarem dociska sie w gniezdzie ...
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00010 | SET CHARSET latin2 |
0.00004 | SET NAMES latin2 |
0.00114 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='18.221.183.34' WHERE u.id=1 |
0.00073 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '18.221.183.34', 1733008233) |
0.00043 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1733007933 |
0.00056 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=184817 |
0.00089 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=19989 ORDER BY posted |
0.00073 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=19989 AND t.moved_to IS NULL |
0.00007 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00095 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=19989 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00082 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=19989 |
Total query time: 0.00646 s |