Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80354,4885036.html - największa na świecie przesiadka na linuksa
tylko czemu nie debian...? ;)
Offline
He he to Luis generalem zostanie.
Offline
[quote=Lacer]http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80354,4885036.html - największa na świecie przesiadka na linuksa
tylko czemu nie debian...? ;)[/quote]
A dlaczego nie Gentoo :) ?
Ubuntu jest IMO bardzo user-freindly + duża oszczednośc czasu. Debian potrzebuje troszke więcej czasu. Przy takiej ilości kompów to sporo. W Polsce długo jeszcze nie będzie Linuksów w instytucjach rządowych .
Gratulacje i Respekt dla Francuzów. :D
Offline
Rok 2008 rokiem Linuxa!!:) wykresy mówią same za siebie! http://counter.li.org/
Offline
[quote=Lacer]tylko czemu nie debian...? ;)[/quote]
i tak dobrze że nie przeszli na Mandarynke - Mandrake i Mandriwa to dzieło żabojadów
Offline
czy to ma naprawdę znaczenie na jakie distro przeszli, ważne że to kolejny etap w rozprzestrzenianiu się linuksa. Teraz niech minimum co czwartemu żandarmowi spodoba się linuks na tyle, żeby zainstalować go w domu i już rzesza użytkowników pięknie wzrośnie.
Offline
Ale zauważcie ludzie są oporni jeżeli chodzi o zainstalowanie Linuxa, ale gdy już zainstalują i przy odrobinie szczęścia sobie poradzą z konfiguracja bądź ktoś im pomoże to znikoma ilość ludzi powraca do produktów M$ tak mi się wydaje. No chyba że ich praca tego wymaga bo co ma M$ czego nie ma Linux? Chyba dziur więcej:D
Offline
W zasadzie to trzyma ich ( przynajmniej u mnie w pracy ) przyzwyczajenie, brak czasu (rodzina ) oraz sandardy M$ typu docx z pakietu 2007 który jest "przefajny" :]
Offline
Na Filipinach też można:
http://www.idg.pl/news/138456.html
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00010 | SET CHARSET latin2 |
0.00004 | SET NAMES latin2 |
0.00176 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='18.218.2.191' WHERE u.id=1 |
0.00117 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '18.218.2.191', 1732877177) |
0.00075 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732876877 |
0.00116 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='66.249.73.226' |
0.00069 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=82300 |
0.00006 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=10481 ORDER BY posted |
0.00063 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=10481 AND t.moved_to IS NULL |
0.00006 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00161 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=10481 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00084 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=10481 |
Total query time: 0.00887 s |