Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Dla wszystkich ktorzy lubia muzyke filmowa (albo po prosut ogladaja duzo filmow :P) mam propozycje - mini quiz muzyczny - pod haslem "co to jest ?" :)
Oto link do malego mixu - 8 znanych filmow z przeciagu ostatnich lat bez wyjatku wszystkie byly na ekranach w Polsce. Jakie to filmy ? :)
http://rapidshare.de/files/34852387/Filmmix1.mp3
Pozdrawiam
Offline
No wiec tak, :) po pierwsze pragne poinformowac ze utworow (fragmentow) jest 8 ....
Co do Twojej odpowiedzi to - masz czesciowo racje (owszem przedostatni jest 1402 The Conquest of Paradise - Vangelisa a poprzedza go Braveheart, ale juz potem ...pudelko :) Takze Armaggedon i Moulin Grouge sa na liscie ale nie na tych miejsach ktore podales
Pozdrawiam i zycze dalszego powodzenia w wysluchiwaniu odpowiedzi )
Offline
OK , czekalem na jakichs "maruderow" ale bezskutecznie :)
1) Das Boot - Klausa Dodlingera
2) Pirates from Caraibes " Skull and Crossbones"- Klaus Badelt
3) Moulin Rouge - i Christina Agilera "Lady marmelade"
4) Armaggedon - Aerosmith "Don't wanna miss you"
5) tu byl wlasnie pierwszy haczyk - The circle of friends - "You're the one" Shane McGowan i Maire Brennan
6) Braveheart ""The legend spreads"
7) 1492 Conquest of Paradise - Vangelis
8) i tu byla druga niespodzianka - Shrek "True love's first kiss"
Dziekuje wszsytkim za uwage :)
Pozdrawiam
Offline
ze co ???
Moj Drogi - nie wiem kim jestes, ale ten mix to w calosci moja robota - od wyboru utworow do wykonania . Jakby nie bylo ponad 10 lat pracuje z dzwiekiem wlasnie montujac plyty nagrania i rozne takie tam .. :) A to produkt uboczny
(zreszta mam ich wiecej)
Pozdrawiam
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00017 | SET CHARSET latin2 |
0.00007 | SET NAMES latin2 |
0.00155 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.145.176.228' WHERE u.id=1 |
0.00123 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '3.145.176.228', 1732426809) |
0.00070 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732426509 |
0.00129 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='18.119.28.213' |
0.00109 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='54.36.148.113' |
0.00105 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=5384 AND t.moved_to IS NULL |
0.00013 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00170 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=5384 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00215 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=5384 |
Total query time: 0.01113 s |