Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Po wydaniu komendy last -d wywala mi takie logi:
root tty2 27.252.9.0 Thu Apr 12 07:24 - 09:44 (02:19)
root tty1 0.0.0.0 Thu Apr 12 07:09 still logged in
root tty1 0.0.0.0 Wed Apr 11 14:58 - 15:10 (00:12)
root tty1 1.251.9.0 Wed Apr 11 14:42 - 14:57 (00:14)
reboot system boot 233.129.6.0 Wed Apr 11 14:42 - 13:57 (23:14)
root tty1 dsl-tkubrasgw1-f Wed Apr 11 14:36 - down (00:05)
reboot system boot 5.209.2.0 Wed Apr 11 14:36 - 14:41 (00:05)
root tty1 52.184.5.0 Wed Apr 11 14:34 - down (00:00)
reboot system boot 156.68.13.0 Wed Apr 11 14:34 - 14:35 (00:00)
root tty1 AMarseille-251-1 Wed Apr 11 14:32 - down (00:00)
reboot system boot 52.70.8.0 Wed Apr 11 14:32 - 14:33 (00:00)
root tty1 141.47.11.0 Wed Apr 11 14:29 - down (00:02)
reboot system boot 0.Red-83-32-11.d Wed Apr 11 14:29 - 14:31 (00:02)
root tty2 53.75.12.0 Wed Apr 11 15:13 - down (00:-44)
root tty1 4.74.12.0 Wed Apr 11 14:08 - down (00:20)
reboot system boot 18.120.11.0 Wed Apr 11 14:05 - 14:28 (00:23)
root tty2 197.63.8.0 Wed Apr 11 11:42 - down (02:21)
root tty1 173.62.8.0 Wed Apr 11 11:40 - down (02:22)
reboot system boot 27.93.11.0 Wed Apr 11 11:40 - 14:03 (02:22)
root tty2 154.189.12.0 Wed Apr 11 10:55 - down (00:44)
root tty1 dmz-ns.revue.uni Wed Apr 11 10:20 - down (01:19)
reboot system boot 170.133.10.0 Wed Apr 11 10:20 - 11:39 (01:19)
root tty1 235.16.11.0 Wed Apr 11 10:14 - down (00:04)
reboot system boot 63.2.10.0 Wed Apr 11 10:14 - 10:19 (00:04)
Wiem że kdm może czasami czymś takim śmiecić ale to jest log z serwera odłączonego od neta i bez x-w. Wie ktoś jak znaleźć przyczynę. Dodam że na drugim serwerze mam czysto.
Co to może być za g...
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00013 | SET CHARSET latin2 |
0.00004 | SET NAMES latin2 |
0.00117 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.144.98.61' WHERE u.id=1 |
0.00091 | UPDATE punbb_online SET logged=1738500556 WHERE ident='3.144.98.61' |
0.00063 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1738500256 |
0.00059 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=7598 AND t.moved_to IS NULL |
0.00005 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00131 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=7598 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00085 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=7598 |
Total query time: 0.00568 s |