Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Witam. Potrzeba mi jakiegoś w miarę pewnego serwera do przetestowania prędkości downloadu na łączu upc(30 megabitów). Nie bardzo to ich łącze działa prawidłowo ale chcę mieć pewność. Korzystałem z kilku różnych ftp i nie za dobrze jest z predkoscia. Z reguły osiągam około 3,5 megabajta na sekunde ale popołudniami jest dużo gorzej-prędkość spada, wzrasta-loteria:)
Testowałem np. tutaj;http://www.noc.gts.pl/ i w ogole nie udało mi osiągnąć maksa-a chyba nie ma tu takich ograniczeń. W zasadzie najstabilniej jest tu: http://ftp.vectranet.pl/. Jeśli ktoś zna jakieś inne, w miarę stabilne to będę wdzięczny.
Offline
http://speedtest.net
Offline
Torrent prawdę Ci powie.
Zapuść jakieś livedvd popularnej dystrybucji i jeśli będzie XX ucześników, to dowiesz się wszystkiego, co trzeba o swoim łączu.
Co do popularnych stron, jak speedtest, dość łatwo dać na nie inne priorytety, żeby się wszystko "zgadzało".
A poza tym 3,5 MB - to jest 28 Mbit - czyli mniej więcej się zgadza.
Pozdro
;-)
Ostatnio edytowany przez Jacekalex (2012-06-02 13:24:16)
Offline
Zasada obliczania łącza
prędkość - 30Mb
8 Bitów to Bajt
30/8 = 3.75
Tyle powinieneś MB pobierać na sekundę (około)
Fervi
Offline
EDIT: nie doczytałem do końca
....
Ostatnio edytowany przez pasqdnik (2012-06-02 12:22:49)
Offline
[quote=fervi]Zasada obliczania łącza
prędkość - 30Mb
8 Bitów to Bajt
30/8 = 3.75
Tyle powinieneś MB pobierać na sekundę (około)
Fervi[/quote]
No właśnie ;)
Co do serwerów, to jest tego trochę. Moje ulubione:
[url]ftp://ftp.atman.pl/[/url]
[url]http://www.orange.pl/speedtest.phtml[/url]
[url]http://tester.netia.pl/[/url]
[url]http://www.speedtest.pl/[/url]
[url]http://www.speedtest.net/[/url]
Offline
Znajomy mi mówił że ISP często daje 'kopa' na kilka pierwszych sekund łącza i wtedy na speedteście wychodzi wszystko ok a na dłuzszym transferze już trochę gorzej. Panie a na speedtescie jest ok?Taaaa, to zły serwer...
Tak to czasami działa
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00009 | SET CHARSET latin2 |
0.00004 | SET NAMES latin2 |
0.00100 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='18.224.69.176' WHERE u.id=1 |
0.00081 | UPDATE punbb_online SET logged=1732484091 WHERE ident='18.224.69.176' |
0.00091 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732483791 |
0.00064 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='185.191.171.15' |
0.00201 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.140.197.140' |
0.00060 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.17.76.174' |
0.00057 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.23.92.64' |
0.00052 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=203028 |
0.00016 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=21362 ORDER BY posted |
0.00054 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=21362 AND t.moved_to IS NULL |
0.00005 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00168 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=21362 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00077 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=21362 |
Total query time: 0.01039 s |