Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Dla mnie najbardziej zastanawiające jest dlaczego karta PCI-E jak i USB wyciągają tylko max. 54 Mbit/s - 6.2MB/s to własnie okolice tego "trybu".
Na Ubuntu zaś 9.2 MB/s.... :D
Konfig tylko zmniejszył transfer do 5800 KB/s.
Odpaliłem Ubuntu na PC z Phenomem II X4 @ 3.8 GHz - efekt ten sam. Po WiFi mam 9.2 MB/s, więc problem leży w distro albo routerze (wymuszone HT40, 100% power itd itp.)
Na Debianie z 3.11.10 dalej 6.2 MB/s
Niestety wolę Debiana aniżeli Ubuntu :)
UPDATE:
Uruchomiłem Netiaspota (150 mbit):
1. AR9285 - 65 mbit - 2.8 MB/s po sieci
2. RTL8188CUS - 150 mbit - 6 MB/s po sieci
Ostatnio edytowany przez n1l3 (2014-01-04 22:35:55)
Offline
Drodzy Panowie, sprawa jest prosta.
Karta posiada 2 wyjścia AMP, z których tylko jedno jest podłączone do anteny (rozbierzcie laptopa, jest tylko jeden kabelek).
Natomiast ath9k używa drugiego wyjścia do TX. Dzięki temu moc nadawania wydaje się być fatalna i kilka metrów od routera łączność szlag trafia mimo dobrego sygnału (w końcu odbiór działa prawidłowo).
Rozwiązanie problemu: sudo iw phy phy0 set antenna 1 1
Można też się bawić w programowanie EEPROMu karty, żeby to zrobić na zawsze - na stałe.
Offline
Niestety ani ten trick ani zmiana anteny w środku nie likwidują problemu. Transfer jest taki sam w obie strony.
Offline
Niestety mam ten sam laptop i tą samą antenę, działa okropnie niestabilnie pod linuksem, najlepiej póki co działa mi pod Ubuntu, dlatego bardzo poważnie zastanawiam się nad powrotem do Debiana na tym laptopie. Na pocieszenie dodam, że pod WinXp działa równie niestabilnie, pod Win7 już o wiele lepiej, pewnie się chińczyk przyłożył do napisania sterowników.
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00011 | SET CHARSET latin2 |
0.00006 | SET NAMES latin2 |
0.00129 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.141.7.165' WHERE u.id=1 |
0.00143 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '3.141.7.165', 1732311450) |
0.00068 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732311150 |
0.00091 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=250461 |
0.00018 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=24923 ORDER BY posted |
0.00089 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=24923 AND t.moved_to IS NULL |
0.00007 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00505 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=24923 ORDER BY p.id LIMIT 25,25 |
0.00101 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=24923 |
Total query time: 0.01168 s |