Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Witam
mam takie pytanie. co jakiś czas nie dziala mi internet i jak dzwonie do admina to mi mówi że wszystko wporządku. po jakiejś chwili działa. wnioskuję że po prostu cyganią mnie. jak sprawdzić czy faktycznie nie działa tzn. nie ma połączania z serwerem. jedyne co znalazłem to ping + ip admnina. mam połączanie przez acces pointa. w kompi mam nr 87 acces ma 86. jak daje ping 192.168.8.86 to mi wywala:
oreczka@Whale:~$ ping 192.168.8.86
PING 192.168.8.86 (192.168.8.86) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.8.86: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.18 ms
64 bytes from 192.168.8.86: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.432 ms
64 bytes from 192.168.8.86: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.8.86: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.430 ms
itd
a jak dałem
ping 192.168.8.1 (ip admina) to wywalal host unreachable. teraz po telefonie daje już normalnie.
czy isnieje jeszcze jakaś inna możliwośc sprawdzenia połączenia?
pozdrawiam
Offline
dałem traceroute linux.pl i po jakichś 2 min wywalił mi że unknown host po 15 min i internet nie dziełał.
dałem jeszcze raz:
oreczka@Whale:~$ traceroute linux.pl
traceroute to linux.pl (83.145.128.64), 30 hops max, 38 byte packets
1 gw.pia.vlan.euronet.net.pl (192.168.8.1) 24.134 ms 22.511 ms 15.448 ms
2 c-r1.core.euronet.net.pl (195.205.209.1) 17.581 ms 17.068 ms 7.040 ms
3 z-euronet-6.tpnet.pl (80.50.190.1) 36.671 ms z-euronet-7.tpnet.pl (80.50.190.77) 17.885 ms z-euronet-3.tpnet.pl (80.50.191.209) 37.968 ms
4 do.gda_ar3.z.gda_r1.tpnet.pl (213.25.5.95) 32.019 ms 33.810 ms 41.684 ms
5 80.51.0.158 (80.51.0.158) 63.835 ms 106.851 ms 87.442 ms
6 linux.pl (83.145.128.64) 97.610 ms 83.679 ms 83.605 ms
czy to że zwracał unknown host to znaczy że problem po mojej stronie ??
Offline
Można jeszcze spróbować [color=blue]mtr jakasstrona.pl[/color]. Pakiet mtr-tiny.
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00009 | SET CHARSET latin2 |
0.00009 | SET NAMES latin2 |
0.00100 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='18.222.20.250' WHERE u.id=1 |
0.00085 | REPLACE INTO punbb_online (user_id, ident, logged) VALUES(1, '18.222.20.250', 1732851628) |
0.00044 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732851328 |
0.00069 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='18.216.70.205' |
0.00052 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=25488 |
0.00004 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=3231 ORDER BY posted |
0.00058 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=3231 AND t.moved_to IS NULL |
0.00005 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00095 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=3231 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00084 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=3231 |
Total query time: 0.00614 s |