Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
Podlączyłem do Debiana udział na macierzy Infortrend EonNAS3016(ok.24TB).Sama macierz ma ok 30TB. Wynik mnie zaciekawił
df -h System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na /dev/sda3 92G 5,2G 82G 6% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 768M 9,7M 759M 2% /run tmpfs 1,9G 1,3M 1,9G 1% /dev/shm tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda5 363G 140G 205G 41% /home tmpfs 384M 4,0K 384M 1% /run/user/117 tmpfs 384M 24K 384M 1% /run/user/1000 /dev/sdb1 233G 74G 160G 32% /media/tadeusz/914E-5669 //192.168.0.157/Pool-2_original 5,9P 3,6P 2,3P 62% /home/tadeusz/test2 //192.168.0.254/vol2 19T 15T 4,3T 78% /home/tadeusz/test1
Offline
Nawet nie podałeś po jakim proto i czy ta macierz ma provisioning.
Offline
Time (s) | Query |
---|---|
0.00013 | SET CHARSET latin2 |
0.00004 | SET NAMES latin2 |
0.00128 | SELECT u.*, g.*, o.logged FROM punbb_users AS u INNER JOIN punbb_groups AS g ON u.group_id=g.g_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON o.ident='3.143.241.253' WHERE u.id=1 |
0.00076 | UPDATE punbb_online SET logged=1732242970 WHERE ident='3.143.241.253' |
0.00040 | SELECT * FROM punbb_online WHERE logged<1732242670 |
0.00053 | DELETE FROM punbb_online WHERE ident='3.135.214.175' |
0.00050 | SELECT topic_id FROM punbb_posts WHERE id=288775 |
0.00106 | SELECT id FROM punbb_posts WHERE topic_id=27532 ORDER BY posted |
0.00058 | SELECT t.subject, t.closed, t.num_replies, t.sticky, f.id AS forum_id, f.forum_name, f.moderators, fp.post_replies, 0 FROM punbb_topics AS t INNER JOIN punbb_forums AS f ON f.id=t.forum_id LEFT JOIN punbb_forum_perms AS fp ON (fp.forum_id=f.id AND fp.group_id=3) WHERE (fp.read_forum IS NULL OR fp.read_forum=1) AND t.id=27532 AND t.moved_to IS NULL |
0.00008 | SELECT search_for, replace_with FROM punbb_censoring |
0.00043 | SELECT u.email, u.title, u.url, u.location, u.use_avatar, u.signature, u.email_setting, u.num_posts, u.registered, u.admin_note, p.id, p.poster AS username, p.poster_id, p.poster_ip, p.poster_email, p.message, p.hide_smilies, p.posted, p.edited, p.edited_by, g.g_id, g.g_user_title, o.user_id AS is_online FROM punbb_posts AS p INNER JOIN punbb_users AS u ON u.id=p.poster_id INNER JOIN punbb_groups AS g ON g.g_id=u.group_id LEFT JOIN punbb_online AS o ON (o.user_id=u.id AND o.user_id!=1 AND o.idle=0) WHERE p.topic_id=27532 ORDER BY p.id LIMIT 0,25 |
0.00088 | UPDATE punbb_topics SET num_views=num_views+1 WHERE id=27532 |
Total query time: 0.00667 s |